Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | 2 | 3 |
B01.064.1 | Приемный минимум (одноразовые бахилы, перчатки, маски, слюноотсосы, фартуки) | 500 |
Врачебные лечебно-диагностические медицинские услуги при лечении органов и тканей полости рта и зубов по: | ||
B01.065.1 | Составление комплексного реабилитационного плана лечения | 1000 |
стоматологии терапевтической и стоматологии общей практики | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1000 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 500 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
B01.065.009 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, диагностикой состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС, составлением вариантов лечения | 3000 |
B01.065.010 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, фиксацией динамики изменений состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС | 800 |
стоматологии ортопедической | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
B01.066.003 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, диагностикой состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС, составлением вариантов лечения | 3000 |
B01.066.004 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, фиксацией динамики изменений состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС | 800 |
стоматологии хирургической | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
B01.067.003 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, диагностикой состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС, составлением вариантов лечения | 3000 |
B01.067.004 | Прием врача-стоматолога с осмотром полости рта, фиксацией динамики изменений состояния ЗЧС,прикуса, ВНЧС | 800 |
анестезиологии и реаниматологии | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 550 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550 |
Функциональное обследование полости рта и зубов без использования приспособлений и/или приборов и выполняемое непосредственно медицинскими работниками (физикальные исследования, включая сбор жалоб, анамнеза, перкуссию, пальпацию и аускультацию) | ||
A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 1000 |
A01.07.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога С чтением КТ, МРТ, ТРГ, ОПТГ первичный | 800 |
A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1000 |
A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 500 |
A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 1000 |
A01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 500 |
A01.07.003.001 | Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 800 |
A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 500 |
A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 800 |
A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 300 |
A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 500 |
A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 500 |
Функциональное обследование полости рта и зубов с использованием простых приспособлений, приборов, не требующее специальных навыков и помощи ассистента | ||
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1000 |
A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 500 |
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 400 |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 300 |
A02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
A02.07.007 | Перкуссия зубов | 300 |
A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 300 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 2600 |
A02.07.011 | Диагностические модели (включая оттиски) в/н и н/челюстей | 4000 |
A02.07.011.1 | -моделировка из воска (1 зуб) | 400-900 |
A02.07.011.2 | -диагностическая модель - обычный гипс | 400-600 |
A02.07.011.3 | -диагностическая модель - 4 кл. гипса | 1300-1800 |
A02.07.011.4 | -разборная модель по "Славичеку" | 3600 |
A02.07.011.5 | -моделирование по "Славичеку" (группа зубов) | 2700 |
Снятие оттиска с одной челюсти | ||
A02.07.010.001.1 | Снятие оттиска с одной челюсти Снятие оттиска с одной челюсти | 1100 |
A02.07.010.001.2 | С-силикон | 1500 |
A02.07.010.001.3 | А-силикон | 1800 |
A02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 800 |
Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях полости рта и зубов с их последующей расшифровкой и описанием | ||
A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 300 |
Рентгенологические исследования полости рта и зубов с их последующим описанием | ||
A06.07.012 | Радиовизиография | 450 |
Специальные методы получения исследуемых образцов полости рта и зубов, доступа и введения | ||
A11.02.002 | Внутримышечная инъекция (дексаметазон 2 мл, дицинон 4 мл) для уменьшения отека и кровоточивости после операции | 500 |
Лечение рецессии десны с применением гиалуроновой кислоты (препарат, количество на усмотрение врача) | ||
A11.02.003.01 | -1-2 зуба | 1950 |
A11.02.003.02 | -3-6 зубов | 2650 |
A11.02.003.03 | -1 челюсть | 3900 |
A11.02.003.04 | -2 челюсти | 5850 |
Лечение сустава | ||
A11.02.004.01 | -Plasmoliphting (1 процедура) | 4000 |
A11.02.004.02 | -Гиалуроновая кислота | 3500 |
A11.02.004.03 | -Ботокс | 250 |
A11.02.004.04 | -Ботулакс | 200 |
A11.02.004.05 | -Диспорт | 250 |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1900 |
A11.07.002 | Биопсия языка | 1900 |
A11.07.005 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1900 |
A11.07.007 | Биопсия тканей губы | 1900 |
A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 1400 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1050 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1050 |
Лечение парондотита с применением противовоспалительных средств (инъекция) | ||
A11.07.027.01 | -1-2 зуба | 1000 |
A11.07.027.02 | -3-6 зубов | 1400 |
A11.07.027.03 | -1 челюсть | 2200 |
A11.07.027.04 | -2 челюсти | 3000 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1500 |
A11.07.013 | Ремотерапия 1 процедура/полный курс (7 процедур) | 5200 |
A11.07.014 | Пункция тканей полости рта | 1000 |
A11.07.015 | Пункция языка | 1000 |
A11.07.018 | Пункция губы | 1000 |
A11.07.019 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 1000 |
A11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | 600 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 900 |
A11.07.023 | Применение метода серебрения 1 зуба | 700 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 700 |
A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 1300 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1000 |
Исследования функции органов или тканей полости рта и зубов с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, направленных на прямое исследование функции органов или тканей | ||
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани полости рта и зубов | ||
Лечение органов и тканей полости рта и зубов с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия | ||
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 350 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 600 |
A22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен в области 1 зуба | 500 |
Диагностика и лечение, не обозначенные в других рубриках; | ||
A23.07.002.033 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4700 |
A23.07.002.034 | Приварка кламмера (простого) | 2500 |
A23.07.002.035 | -приварка, изготовление литого кламмера | 3500 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2500 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса пластмассой лабораторным методом | 4000 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса пластмассой лабораторным методом | 5000 |
A23.07.002.043 | Изготовление шины | 5000 |
A23.07.002.044 | -каппа для отбеливания | 5700 |
A23.07.002.045 | -каппа ретенционная | 6500 |
A23.07.002.046 | Изготовление каппы на одну челюсть (без оттиска) | 5200 |
Консервативные методы лечения органов и тканей полости рта и зубов, связанные с назначением лекарственных препаратов, диетического питания и лечебно-оздоровительного режима | ||
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
A25.07.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
A25.07.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 500 |
Оперативное лечение органов и тканей полости рта и зубов | ||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (включая анестезия,швы, 2 перевязки, одноразовый комплект) | 4400 |
A16.03.089 | Удаление экзостоза (включая анестезия,швы, 2 перевязки, одноразовый комплект) | 4400 |
A16.07.001 | Удаление зуба простое | 2250 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1300 |
Удаление постоянного зуба: | ||
A16.07.001.002 | -простое, с использованием лекарственных препаратов | 2500 |
A16.07.001.003 | -простое, с использованием остеопластических препаратов + швы | 3300 |
A16.07.001.004 | -подвижного зуба (при пародонтите) | 1800 |
A16.07.001.005 | -полуретинированного зуба (включая швы, 2 перевязки) | 5400 |
A16.07.001.006 | -ретинированного зуба (включая швы, 2 перевязки) | 6450 |
A16.07.001.007 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3900 |
Остеопластические препараты | ||
A16.07.001.008 | Лиопласт | 7500 |
A16.07.001.009 | остеодент | 3900 |
A16.07.001.010 | индост | 1500 |
A16.07.001.011 | аллоплант | 10600 |
A16.07.001.012 | OsteobiolMP 3 | 10700 |
A16.07.001.013 | Apatos | 7500 |
A16.07.001.014 | Osteon | 9100 |
A16.07.001.015 | коллагеновые мембраны на 1 сегмент | 11250 |
A16.07.001.016 | A-PRF (1 пробирка) | 3000 |
A16.07.001.017 | i-PRF (1 пробирка) | 3000 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1000 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1500 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2100-5400 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3100-5400 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2100-5400 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (безметалловые) | 17500-25000 |
Вкладка | ||
A16.07.003.1.01 | -штифтово-культевая (КХС) | 3000-4000 |
A16.07.003.1.02 | -штифтово-культевая (титан) | 4000-5000 |
A16.07.003.1.03 | -запорный штифт для многокорневой вкладки (КХС) | 1200 |
A16.07.003.1.04 | -запорный штифт для многокорневой вкладки (титан) | 2500 |
A16.07.003.1.05 | -штифтово-культевая с кнопочным замком (КХС) | 5600 |
A16.07.003.1.06 | -штифтово-культевая с кнопочным замком (титан) | |
A16.07.003.1.07 | -штифтово-культевая, облицовочная керамической массой (КХС) | 5600 |
A16.07.003.1.08 | -штифтово-культевая, облицовочная керамической массой (титан) | 7200 |
A16.07.003.1.09 | -обработка, литье вкладки (КХС) | 1000 |
A16.07.003.1.10 | -обработка, литье вкладки (титан) | 2500 |
Безметалловые конструкции | ||
A16.07.003.12 | -цельно-керамическая вкладка Emax | 17500 |
A16.07.003.13 | -цельно-керамический винир, коронка Emax | 17500 |
A16.07.003.14 | -штифтово-культевая вкладка ZrO | 17500 |
A16.07.003.15 | -запорный штифт для многокорневой вкладки ZrO | 3000 |
A16.07.003.16 | -Prettau Zirkon (реставрация), безметалловая реставрация (каркас ZrO) | 20000 |
A16.07.003.17 | -Prettau Zirkon (реставрация)на i, Emax, ZrO | 21000 |
A16.07.003.18 | Прямой винир (эстетическое изменение формы, цвета, поверхности фронтальной группы зубов) | 6300-10000 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
A16.07.004.01 | -МК(КХС) | 12500 |
A16.07.004.02 | -МК(титан) | 15400 |
A16.07.004.03 | -МК с плечевой массой (КХС) | 8500-9500 |
A16.07.004.04 | -МК с плечевой массой (титан) | 12000-13000 |
A16.07.004.05 | -МК на фрезерованном каркасе (КХС) | 9500-10500 |
A16.07.004.06 | -МК на фрезерованном каркасе (титан) | 13500-14500 |
A16.07.004.07 | -МК на фрезерованном каркасе с плечевой массой (КХС) | 10500-11500 |
A16.07.004.08 | -МК на фрезерованном каркасе с плечевой массой (титан) | 15000-16000 |
A16.07.004.09 | -МК на i (фрезерованный каркас) (КХС) | 12000-13000 |
A16.07.004.10 | -МК на i (фрезерованный каркас) (титан) | 16500-17500 |
A16.07.004.11 | -МК на i (КХС) | 10800 |
A16.07.004.12 | -МК на i (титан) | 14500 |
A16.07.004.13 | -индивидуальный аббатмент (КХС) | 19000 |
A16.07.004.14 | -индивидуальный аббатмент (титан) | 20000 |
A16.07.004.15 | -ZrO, основание титан | 23000 |
A16.07.004.16 | ЦЛ | |
A16.07.004.17 | -КХС | 4500 |
A16.07.004.18 | -титан | 7000 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (зависит от стоимости расходника на момент покупки) | 25000 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7300 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2500 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 5100 |
A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба стеклокерамикой | 5200 |
A16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 800 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 1000 |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2900 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2500 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | |
A16.07.016.01 | -цистотомия | 7200 |
A16.07.016.02 | -цистэктомия | 7900 |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 7500 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 7500 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1500 |
Шинирование (1 зуб) | ||
A16.07.019.01 | -стекловолоконная лента | 1200 |
A16.07.019.02 | -армированная нить | 1500 |
A16.07.019.03 | -лигатурная проволока | 1500 |
A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | |
A16.07.020.01 | Снятие зубных отложений (УЗ) 1 челюсть/2 челюсти | 1650/2850 |
A16.07.020.02 | Снятие зубных отложений (щетка+УЗ) 1 челюсть/2 челюсти | 2400/4800 |
A16.07.020.03 | Снятие зубных отложений (щетка+УЗ+полировка) 1 челюсть/2 челюсти | 2200/4650 |
A16.07.020.04 | Снятие зубных отложений (щетка+УЗ+полировка+фторирование) 1 челюсть/2 челюсти | 2750/5050 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 1500 |
A16.07.020.002 | Снятие зубных отложений (аэрфлоу) | 1500/2800 |
A16.07.020.003 | Снятие зубных отложений (щетка) 1 челюсть/2 челюсти | 1450/2650 |
A16.07.020.004 | Снятие зубного налета с одного зуба | 200 |
A16.07.020.005 | Снятие зубного налета у курильщиков (дополнительно за каждый зуб) | 400 |
A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (1 челюсть) | От 50000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | ||
A16.07.023.01 | -ПСП акрил (импортная пластмасса, импортные зубы) | 12000-24000 |
A16.07.023.02 | -ПСП акрил на кнопочных замках | 30000 |
A16.07.023.03 | -ПСП иммедиат протез | 18000 |
A16.07.023.04 | -ПСП с литым базисом (КХС) | 30000 |
A16.07.023.05 | -ПСП с литым базисом (титан) | 54000 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6450-10000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | ||
-3 посещения | 3400 | |
-4-е и последующие посещения | 1300 | |
Избирательное полирование зуба | ||
Полировка материал: | ||
A16.07.025.1.02 | - Enhance | 650 |
A16.07.025.1.03 | - Enamel plus | 900 |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1500 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1050 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 3650-3900 |
A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на стекловолоконном штифте | 13650 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 13500 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | ||
Временное протезирование | ||
A16.07.035.01 | -коронка временная | 1500-3000 |
A16.07.035.02 | -коронка временная с армировкой | 1600-3200 |
A16.07.035.03 | -коронка временная CAD/CAM | 3500-4000 |
A16.07.035.04 | -коронка временная на i | 2800 |
A16.07.035.05 | -временный индивидуальный аббатмент | 11000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
A16.07.035.06.01 | -ЧСП акрил (импортная пластмасса, импортные зубы) | 8000-24000 |
A16.07.035.06.02 | -ЧСП термопластический (Acryfree,T-cristall,flexinylon) | 32000-24000 |
A16.07.035.06.03 | -косметический протез 1-2 зуба (импортная пластмасса) | 8500-10000 |
A16.07.035.06.04 | -косметический протез 1-2 зуба (T-cristall,flexinylon) | 15000 |
A16.07.035.06.05 | -кламмер Dental D | 6000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
A16.07.036.01 | -БП с кламмерной фиксацией (КХС) | 32000-52000 |
A16.07.036.02 | -БП с кламмерной фиксацией (титан) | 68000 |
A16.07.036.03 | -БП с замковым креплением Bredent (КХС) | 34000-52000 |
A16.07.036.04 | -БП с замковым креплением (титан) | 70000 |
A16.07.036.05 | -БП с телескопическим креплением (без коронок) (КХС) | 35000-68000 |
A16.07.036.06 | -БП с телескопическим креплением (без коронок) (титан) | 95500 |
A16.07.036.07 | -БП с ригельными аттачменами (КХС) | 42000-94000 |
A16.07.036.08 | -БП с ригельными аттачменами (КХС) | 32000-49500 |
A16.07.036.09 | -БП с ригельными аттачменами (титан) | 58000 |
A16.07.036.10 | -БП с замковой фиксацией (КХС) | 32000-40000 |
A16.07.036.11 | -БП с замковой фиксацией (титан) | 40000 |
A16.07.036.11.01 | -балка литая | 2000 |
A16.07.036.11.02 | -балка литая на имплантатах (1 ед.) | 2000-4000 |
A16.07.036.11.03 | -телескопические крепления | 12000-16000 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | От 25000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | ||
A16.07.038.01 | -ручными инструментами | 2550 |
A16.07.038.02 | -ручными инструментами + ультразвук | 3300 |
A16.07.038.03 | -ручными инструментами + ультразвук + полировка | 3750 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | ||
A16.07.039.01 | -ручными инструментами | 1400 |
A16.07.039.02 | -ручными инструментами + ультразвук | 1650 |
A16.07.039.03 | -ручными инструментами + ультразвук + полировка | 2400 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7800-10400 |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 10000-25000 |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 10000-25000 |
Пластика уздечки верхней губы | ||
A16.07.042.01 | -френулотомия, френулэктомия | 5850 |
A16.07.042.02 | -френулотомия, френулэктомия по Лимбергу | 8800 |
Пластика уздечки нижней губы | ||
A16.07.043.01 | -френулотомия, френулэктомия | 5850 |
A16.07.043.02 | -френулотомия, френулэктомия по Лимбергу | 8800 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2250 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 7000 |
A16.07.045.01 | -по Эдлан-Мейхару | 10350 |
A16.07.045.02 | -по Кларку | 10350 |
Профессиональное отбеливание зубов | ||
A16.07.050.01 | -Boobs () | 10400 |
A16.07.050.02 | -Amazing white | 10500 |
A16.07.050.03 | -Zoom (Premium) | 20000 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1000-5050 |
A16.07.052 | Восстановление зуба с использованием штифта | 2500-4800 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед) | 1500 |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 25000-55000 |
Имплантация 1 единицы (включая анестезия,швы, 2 перевязки, одноразовый комплект)(зависит от стоимости расходника на момент покупки) | ||
A16.07.054.02 | IRIS (Россия, Италия) | 26950 |
A16.07.054.03 | Dentium Implantium, Any One (Корея) | 26300 |
A16.07.054.04 | Dentium Superline (Корея) | 27150 |
A16.07.054.05 | Osstem (Корея) | 24050 |
A16.07.054.06 | AnyRidge | 36150 |
A16.07.054.07 | GBS (Швейцария) бикортикальные | 20650 |
A16.07.054.08 | GCS (Швейцария) компрессионные, мини Dentium | 20650 |
A16.07.054.09 | Impro (Германия) | 27150 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 15000-45000 |
A16.07.055.01 | Костно-пластические операции (включая анестезия,швы, 2 перевязки, одноразовый комплект) без стоимости материала | 15000-45000 |
A16.07.055.02 | -с использованием костных блоков | 16250 |
A16.07.055.03 | -расщепление альвеолярного гребня | 8600 |
A16.07.055.04 | -"открытый" синус-лифтинг | 33500 |
A16.07.055.05 | -"закрытый" синус-лифтинг | 13900 |
A16.07.055.06 | -направленная костная регенерация без материала (включая анестезия,швы, 2 перевязки, одноразовый комплект) | 8700 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3900 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3700 |
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 3650 |
A16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 7000 |
A16.07.082 | Пришлифовывание твердых тканей зуба | 650 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1050 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1300 |
A16.07.089 | Гингивопластика | 3500-5000 |
A16.07.090 | Гингивотомия в области одного зуба | 1500 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 800 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1050 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000-4000 |
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 900 |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1050 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1050 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3900-7000 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1050 |
Медицинские услуги по профилактике заболеваний органов и тканей полости рта и зубов по: | ||
стоматологии терапевтической и стоматологии общей практики | ||
B04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
B04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
B04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Уход за больными или отдельными анатомо-физиологическими элементами организма (ротовая полость) | ||
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1000-5050 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия | ||
A15.07.001 | Полости рта и зубов | 500 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1000 |
A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1000 |
Лечебно - диагностические медицинские услуги по нозологическим формам заболеваний: | ||
Стоматологии терапевтической и стоматологии общей практики | ||
Кариес | ||
Лечение начального кариеса с использованием импортного композитного материала светового отверждения без анестезии, с использованием Optidam | ||
A16.07.002.01.1 | А) жевательной поверхности | |
A16.07.002.01.1.1 | - эконом-вариант | 2500 |
A16.07.002.01.1.2 | - бюджетный вариант | 2800 |
A16.07.002.01.1.3 | - реставрация | 3000 |
A16.07.002.01.2 | Б) контактной поверхности | |
A16.07.002.01.2.1 | - эконом-вариант | 2700 |
A16.07.002.01.2.2 | - бюджетный вариант | 3100 |
A16.07.002.01.2.3 | - реставрация | 3800 |
A16.07.002.01.3 | В) пришеечной области | |
A16.07.002.01.3.1 | - эконом-вариант | 2100 |
A16.07.002.01.3.2 | - бюджетный вариант | 2400 |
A16.07.002.01.3.3 | - реставрация | 2850 |
Лечение среднего кариеса с использованием импортных изолирующей прокладки и композитного материала светового отверждения, анестезии, одноразовый комплект | ||
A16.07.002.02.1 | А) жевательной поверхности | |
A16.07.002.02.1.1 | - эконом-вариант | 3100 |
A16.07.002.02.1.2 | - бюджетный вариант | 3400 |
A16.07.002.02.1.3 | - реставрация | 4000 |
A16.07.002.02.2 | Б) контактной поверхности | |
A16.07.002.02.2.1 | - эконом-вариант | 3300 |
A16.07.002.02.2.2 | - бюджетный вариант | 4200 |
A16.07.002.02.2.3 | - реставрация | 4600 |
A16.07.002.02.3 | В) пришеечной области | |
A16.07.002.02.3.1 | - эконом-вариант | 3100 |
A16.07.002.02.3.2 | - бюджетный вариант | 3400 |
A16.07.002.02.3.3 | - реставрация | 3900 |
Лечение глубокого кариеса с использованием импортных лечебной и изолирующей прокладок, композитного материала светового отверждения, анестезии, одноразовый комплект | ||
A16.07.002.03.1 | А) жевательной поверхности | |
A16.07.002.03.1.1 | - эконом-вариант | 3300 |
A16.07.002.03.1.2 | - бюджетный вариант | 4000 |
A16.07.002.03.1.3 | - реставрация | 5400 |
A16.07.002.03.2 | Б) контактной поверхности | |
A16.07.002.03.2.1 | - эконом-вариант | 3400 |
A16.07.002.03.2.2 | - бюджетный вариант | 3900 |
A16.07.002.03.2.3 | - реставрация | 4200 |
Некариозных поражений зубов | ||
